|
|
| Nombre De La Marca: | FOIF |
| Número De Modelo: | Las condiciones de los vehículos |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | $310 |
| Detalles Del Embalaje: | Para el uso en el sector de la construcción |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
FOIF DSZ2 Instrumento óptico de topografía y cartografía del tránsito Nivel automático Para la construcción de túneles de inspección de ingeniería
| Error en el sistema | 1 mm |
| Magnificación | 32 veces |
| Diámetro del objetivo | 45 mm |
| Ángulo del campo de visión | 1° 20' |
| Distancia de visión más corta | 0.3M |
| Constante de multiplicación | 100 |
| Rango del compensador | ± 15' |
| Ajuste de la precisión | ± 0,3' |
| Es una burbuja.la exactitud | 10'/2 mm |
| Imagen | En erección |
| Garantización | 1 año |
| Peso neto | 2.5 kg |



|
| Nombre De La Marca: | FOIF |
| Número De Modelo: | Las condiciones de los vehículos |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | $310 |
| Detalles Del Embalaje: | Para el uso en el sector de la construcción |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
FOIF DSZ2 Instrumento óptico de topografía y cartografía del tránsito Nivel automático Para la construcción de túneles de inspección de ingeniería
| Error en el sistema | 1 mm |
| Magnificación | 32 veces |
| Diámetro del objetivo | 45 mm |
| Ángulo del campo de visión | 1° 20' |
| Distancia de visión más corta | 0.3M |
| Constante de multiplicación | 100 |
| Rango del compensador | ± 15' |
| Ajuste de la precisión | ± 0,3' |
| Es una burbuja.la exactitud | 10'/2 mm |
| Imagen | En erección |
| Garantización | 1 año |
| Peso neto | 2.5 kg |


